Úhlopříčka (") | | 43 |
Úhlopříčka (cm) | | 109 |
Rozlišení | | UHD 4K (3840x2160) |
Typ podsvícení | | Direct LED |
Zpracování obrazu (Hz) | | 1000 Hz FMX |
HDR (High Dynamic Range) | | Dolby Vision + HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) |
Virtual HDR (vyp/zap) | | ANO |
MEMC | | ANO |
Micro Dimming | | ANO |
Super resolution upscaling | | ANO |
Kontrastní poměr | | 1000000:1 |
Svítivost (cd/m2) | | 750 |
| | |
DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | | Ano |
DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | | Ano |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | | Ano |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | | Ano |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | | Ano |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | | Ano |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | | Ne |
FASTSCAN instalace Skylink | | Ano |
Automat. aktualizace programů Skylink | | Ano |
Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | | Ne |
Uživatelské seřazení předvoleb | | Ano |
Nahrávání na USB/HDD | | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Přehrávání multimédií z USB | | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Timer | | Ano |
EPG | | Ano |
Teletext | | Ano |
Stránková paměť teletextu | | 1000 |
CEC, ARC | | Ano |
České a slovenské menu | | Ano |
Ovladač | | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem |
| | |
Zvuk | | Stereo |
| | Nicam Stereo |
| | Dolby Digital Plus
|
Hudební výkon (W) | | 2x10 |
Počet reproduktorů | | 2 |
| | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | | Ano HBB2.0 |
Operační systém | | Android TV 9 |
Internetový prohlížeč | | Ano |
Google Play | | Ano, volné stažení a instalace aplikací z Google Play |
Oblíbené TV/VIDEO aplikace | | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) |
| | Sledování TV, Telly, LepšíTV, Voyo |
| | Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV,
|
| | Stovky dalších aplikací na Google Play |
| | YouTube (4K) |
| | NETFLIX (4K) |
| | PRIME VIDEO Amazon |
IPTV aplikace | | Ano z nabídky v Google Play |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | | Ano z nabídky v Google Play |
Vyhledávače Google, ... | | Ano |
DLNA 1.5 | | Ano |
Připojení na internet | | WiFi (vestavěno), LAN |
Bluetooth | | ANO BT3.0 |
Sdílení a zrcadlení obrazu | | Ano vestavěný Chromecast |
Hlasový asistent | | Google Assistant |
| | |
HDMI 2.0 | | 4 (HDMI ARC, HDMI CEC) |
SCART (RGB) | | Ne |
Komponentní video vstup | | Ano přes VGA |
CINCH audio/video vstupy | | Ano |
USB | | 2 |
Výstup pro sluchátka | | Ano |
Digitální audio výstup | | Ano (Optický) |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | | Ano |
CI-Slot | | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) |
LAN | | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 |
WiFi vestavěné | | Ano |
Bluetooth | | Ano |
Anténní vstup
| | 1x IEC (75Ohm) |
Satelitní anténní vstup | | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB
|
| | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | | Ne |
| | |
Energetická třída | | G |
Spotřeba v běžném režimu (W) | | 54 |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | | 0.5 |
Šířka (cm) | | 96 |
Výška (cm) | | 61 |
Hloubka (cm) | | 24 |
Rozteč nožiček (cm) | | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | | 8,2 / 7,3 |
Rozměry bez podstavce (cm) | | 96x57x70 |
VESA uchycení TV | | M4 100x100 |
Barva | | Černá |
Standardně dodávané příslušenství | | Dálkový ovladač |
| | Návod |
Záruční doba (měsíce) | | 24 |
| | |
USB VIDEO SUPPORT | | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT |
USB VIDEO KODEK | | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson
|
USB PICTURE SUPPORT | | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
USB AUDIO SUPPORT | | .MP3 .WMA .WAV |