| TV43FUI7161 - UHD HDR SMART TIVO cena vč. DPH: 8599.-Kč |
| katal.číslo: 100193 |
| recykl.popl.: 205.-Kč |
| Úhlopříčka (") | 43 |
| Úhlopříčka (cm) | 109 |
| Technologie displeje | LED |
| Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Zpracování obrazu (FMX Hz) | 800 Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | Ano viz info Dolby Vision, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gama)
|
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO |
| MEMC | ANO |
| Lokální řízení jasu Micro Dimming | ANO |
| Super resolution upscaling | ANO |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 750 |
| DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ano |
| DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano |
| FASTSCAN instalace | Ano viz info Ano (Skylink, Freesat)
|
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ano |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Nahrávání / přehrávání z USB | Ano viz info Ano ( i pro HEVC/H.265)
|
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, ARC | Ano |
| České a slovenské menu | Ano |
| Herní režim (Game mod) | Ano |
| Zvuk | Ano viz info Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS
|
| Hudební výkon (W) | 2x10 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstup na sluchátka | Ano |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Ano viz info Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň, Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému
|
| Nezávislá hlasitost sluchátek | Ano |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ano viz info Ano (dostupné na konektoru HDMI2)
|
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 |
| SMART TV | Ano, OS TiVo |
| Internetový prohlížeč | Ano viz info Otevřený internetový prohlížeč
|
| TV/VIDEO aplikace (hlavní) | Ano viz info Netflix 4K, YouTube 4K, Oneplay, SledováníTV, Skylink, Lepší TV, HBO Max, Disney +, PRIME, Rakuten, Canal+, Twitch, TikTok …
|
| WEB Portal s dalšími aplikacemi | Ano |
| IPTV aplikace | Ano viz info Ano přehrávání M3U playlistů
|
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano |
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN |
| Bluetooth | Ne |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano viz info Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android)
|
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano viz info Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS)
|
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano viz info Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android)
|
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano viz info Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes
|
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano viz info Ano pro Android zařízení z aplikací YouTube a Netflix
|
| Komunikační asistent | ALEXA |
| Nahrávání z TV tuneru na USB/HDD | Ano viz info Ano ( i pro HEVC/H.265)
|
| Přehrávání multimédií z USB | Ano viz info Ano (Filmy / Foto / Hudba)
|
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ano |
| Nastavení nahrávky z EPG | Ano |
| Zrychlené přehrávání | Ano |
| Podora titulků | Ano |
| USB VIDEO SUPPORT | Ano viz info .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM
|
| USB VIDEO KODEK | Ano viz info HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV4
|
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | Ano viz info .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A
|
| HDMI 2.1 | Ano viz info 3 (eARC, ARC CEC, ALLM Low Latency)
|
| USB | 2 |
| Výstup pro sluchátka | Ano |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) |
| CI Slot | Ano viz info Ano, CI+ 1.4 (Skylink, UPC kabel, atd.kompatibilní)
|
| LAN | Ano viz info LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45
|
| WiFi vestavěné | Ano viz info Ano interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz
|
| Bluetooth | Ne |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | Ano viz info Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB
|
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
| Úroveň hotelového režimu | Ano viz info DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou
|
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Ano viz info Přenos kompletního nastavení televizoru
|
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano viz info Ano (včetně vypnutí napájení z USB)
|
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano viz info Ano (v hotelovém režimu)
|
| Budík | Ano viz info Ano (v hotelovém režimu)
|
| Omezení maximální hlasitosti | Ano viz info Ano (v hotelovém režimu)
|
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 51 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
| Šířka (cm) | 97 |
| Výška (cm) | 61 |
| Hloubka (cm) | 24 |
| Šířka stojanu (cm) | 45 |
| Rozteč nožiček (cm) | |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 7,5 / 7 |
| Rozměry bez stojanu (cm) | 97x56x8 |
| VESA uchycení TV | M4, 100 x 100 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač, Návod |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |