| Úhlopříčka (") | | 24 |
| Úhlopříčka (cm) | | 61 |
| Rozlišení | | HD Ready (1366x768) |
| Zpracování obrazu (Hz) | | 100 Hz FMX |
| HDR | | |
| Kontrastní poměr | | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | | 550 |
| | |
| DVB-T2 HEVC H.265 | | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | | Ne |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | | Ano |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | | Ne |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | | Ne |
| FASTSCAN instalace Skylink | | Ne |
| Automat. aktualizace programů Skylink | | Ne |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | | Ano |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | | Ne |
| Uživatelské seřazení předvoleb | | Ano |
| DVD/CD přehrávač | | Ne |
| Nahrávání na USB/HDD | | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Přehrávání multimédií z USB | | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Timer | | Ano |
| EPG | | Ano |
| Teletext | | Ano |
| Stránková paměť teletextu | | 1000 |
| CEC, CEC RC Passtrough | | Ano |
| České a slovenské menu | | Ano |
| Hlasový asistenční systém | | Ne |
| | |
| Zvuk | | Stereo |
| | Nicam Stereo |
| | Dolby Digital Plus
|
| Hudební výkon (W) | | 2x5 |
| Počet reproduktorů | | 2 |
| | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | | Ne |
| SMART TV | | Ne |
| Internetový prohlížeč | | Ne |
| TV/VIDEO aplikace | | Ne |
| IPTV aplikace | | Ne |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | | Ne |
| Vyhledávače Google, ... | | Ne |
| WEB Portal s aplikacemi | | Ne |
| DLNA 1.5 | | Ne |
| Připojení na internet | | Ne |
| Bluetooth | | Ne |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | | Ne |
FollowMe TV (Stream TV vysílání)
| | Ne |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | | Ne |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | | Ne |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | | Ne |
| Hlasový komunikační asistent | | Ne |
| | |
| HDMI 1.4 | | 2 |
| SCART (RGB) | | 1 |
| Komponentní video vstup | | Ano (přes VGA) |
| AV vstup | | Ano (3 CINCH) |
| USB | | 1 |
| Výstup pro sluchátka | | Ano |
| Digitální audio výstup | | Ano (Koaxiální) |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | | Ano |
| CI slot | | ANO / CI+ (Skylink, UPC Cable kompatibilní) |
| LAN | | Ne |
Anténní vstup
| | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | | Ne |
| | |
| Hotelový režim s ochranou přeladění | | Ano |
| Úroveň hotelového režimu | | Základní |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | | Ne |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
| Možnost nastavení startovací předvolby | | Ano (v hotelovém režimu) |
| Budík | | Ano (v hotelovém režimu) |
| Omezení maximální hlasitosti | | Ano (v hotelovém režimu) |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | | Ne |
| | |
| Energetická třída | | F |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | | 19 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | | 0.5 |
| Šířka (cm) | | 56 |
| Výška (cm) | | 39 |
| Hloubka (cm) | | 14 |
| Rozteč nožiček (cm) | | - |
| Váha (kg) | | 3,4 |
| Rozměry bez podstavce (cm) | | 56 x 34 x 4 |
| VESA uchycení TV | | M4, 75 x 75 |
| Barva | | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | | Dálkový ovladač |
| | Návod |
| Záruční doba (měsíce) | | 24 |
| | |
| USB VIDEO SUPPORT | | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT |
| USB VIDEO KODEK | | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson
|
| USB PICTURE SUPPORT | | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | | .MP3 .WMA |