| TV24FHI5671 - ANDROID11, T2 SAT HBB WIFI cena vč. DPH: 3999.-Kč |
| katal.číslo: 100176 |
| recykl.popl.: 49.-Kč |
| Úhlopříčka (") | 24 |
| Úhlopříčka (cm) | 61 |
| Technoogie displeje | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) |
| Typ podsvícení | Edge LED |
| Zpracování obrazu (Hz) | 300 Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | Ano viz info HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama)
|
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 550 |
| Digital Comb Filter | |
| DNR | |
| Dynamic Contrast | |
| Progressive Scan | |
| Gamut mapping | |
| SDR to HDR | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne |
| FASTSCAN instalace M7 Skylink | Ano Skylink a FreeSat |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano i pro HEVC/H.265 |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano i pro HEVC/H.265 |
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, ARC | Ano |
| České a slovenské menu | Ano |
| Ovladač | Ano viz info IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem
|
| Tlačítka pro přímý vstup k aplikacím | Ano viz info Ano pro Google Play, Netflix, YouTube, Prime
|
| Zvuk | |
| Zvuk | Ano viz info Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus
|
| Hudební výkon (W) | 12 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Ano viz info Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému
|
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ano viz info Ano dostupné na konektoru HDMI2
|
| Internet a aplikace | |
| Operační systém | Android TV 11 |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Google Play | Ano viz info Ano, stažení a instalace aplikací z Google Play
|
| Oneplay (O2TV+Voyo) | Ano |
| Oblíbené TV/VIDEO aplikace | Ano viz info Netflix, YouTube, Oneplay, Disney+, MAX, Skylink (Internet i Hybrid), Sledování TV, Telly, LepšíTV, Kuki, Antik, HBO MAX, TV Seznam, Mall TV a stovky dalších aplikací ke stažení z Google Play
|
| IPTV aplikace | Ano viz info Ano z nabídky v Google Play
|
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano viz info Ano z nabídky v Google Play
|
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | Ano |
| Připojení na internet | Ano viz info WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz, LAN-ETHERNET(IEEE802.3)RJ45
|
| Bluetooth | ANO BT3.0 |
| Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano viz info Ano vestavěný Chromecast
|
| Hlasový asistent | Google Assistant |
| USB videorekordér a přehrávač | |
| Nahrávání z TV tuneru na USB/HDD | Ano i pro HEVC/H.265 |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano Filmy/Foto/Hudba |
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ano |
| Nastavení nahrávky z EPG | Ano |
| Zrychlené přehrávání | Ano |
| Podora titulků | Ano |
| USB VIDEO SUPPORT | Ano viz info .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM
|
| USB VIDEO KODEK | Ano viz info HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV1
|
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | Ano viz info .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A
|
| HDMI 2.0 | 2 (HDMI ARC, HDMI CEC) |
| SCART (RGB) | Ne |
| Komponentní video vstup | nE |
| AV audio/video vstupy | Ano konektor AV Jack |
| USB | 1 |
| Výstup pro sluchátka | Ano |
| Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | ne |
| CI-Slot | Ano viz info CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní)
|
| LAN | Ano viz info LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45
|
| WiFi vestavěné | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | Ano viz info Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB
|
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne |
| Energetická třída | E |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 16 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
| Šířka (cm) | 55 |
| Výška (cm) | 38 |
| Hloubka (cm) | 13 |
| Rozteč nožiček (cm) / Šířka stojanu | 28 |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 3,5/3,2 |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 55x34x7 |
| VESA uchycení TV | M4, 75x75 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač, návod |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |